Fruminnheimta | án vsk | með vsk |
---|---|---|
Innheimtuviðvörun | 950 kr. | 1.178 kr. |
Milliinnheimta | Bréf | |
Upphæð höfuðstóls | án vsk | með vsk |
0 kr. - 2.999 kr. | 1.300 kr. | 1.612 kr. |
3.000 kr. - 10.499 kr. | 2.100 kr. | 2.604 kr. |
10.500 kr. - 84.999 kr. | 3.700 kr. | 4.588 kr. |
85.000 kr. og hærri | 5.900 kr. | 7.316 kr. |
Símtal | 550 kr. | 682 kr. |
Innheimtuþóknun Motus er samkvæmt reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl.
Á þessari síðu eru notaðar vafrakökur í þeim tilgangi að bæta upplifun notenda og halda utan um og mæla frammistöðu vefsins og umferð um hann, svo sem tölfræðilegar upplýsingar um fjölda notenda og hegðun þeirra á honum.
Flestir vafrar heimila notkun á vefkökum sjálfkrafa, en notendur geta sjálfir afvirkjað þann möguleika.